
| squadra | punti | p.g. | g.f | g.s. | diff | disc | |
| 1 | Juventus | 82 | 34 | 254 | 97 | 157 | |
| 2 | Perugia | 81 | 34 | 211 | 124 | 87 | 11 |
| 3 | Roma | 80 | 34 | 262 | 158 | 104 | 10 |
| 4 | Modena | 74 | 34 | 229 | 150 | 79 | |
| 6 | Inter | 70 | 34 | 270 | 157 | 113 | 21 |
| 5 | Milan | 70 | 34 | 201 | 129 | 72 | 11 |
| 7 | Lecce | 62 | 34 | 191 | 149 | 42 | |
| 8 | Ancona | 58 | 34 | 146 | 150 | -4 | |
| 9 | Sampdoria | 57 | 34 | 215 | 200 | 15 | 17 |
| 10 | Lazio | 47 | 34 | 179 | 174 | 5 | 17 |
| 11 | Chievo | 40 | 34 | 172 | 213 | -41 | |
| 12 | Bologna | 36 | 34 | 155 | 180 | -25 | |
| 13 | Parma | 33 | 34 | 145 | 205 | -60 | |
| 14 | Udinese | 24 | 34 | 123 | 179 | -56 | |
| 15 | Reggina | 20 | 34 | 161 | 270 | -109 | 9 |
| 17 | Brescia | ||||||
| 16 | Empoli | ||||||
| 18 | Siena |
Clicca sul nome e vedi la foto ufficiale della squadra.